|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2010-10-31 |
2.54 | 320 |
2.537 | 320 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-30 |
2.02 | 229 |
2.022 | 229 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-29 |
3.13 | 401 |
3.130 | 401 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-28 |
2.37 | 312 |
2.370 | 312 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-27 |
3.93 | 482 |
3.931 | 482 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-26 |
3.17 | 338 |
3.175 | 338 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-25 |
1.33 | 158 |
1.329 | 158 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-24 |
1.43 | 135 |
1.425 | 135 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-23 |
0.52 | 80 |
0.518 | 80 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-22 |
1.58 | 137 |
1.577 | 137 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-21 |
2.97 | 332 |
2.968 | 332 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-20 |
1.36 | 106 |
1.361 | 106 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-19 |
0.34 | 54 |
0.338 | 54 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-18 |
2.99 | 351 |
2.986 | 351 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-17 |
1.12 | 84 |
1.124 | 84 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-16 |
1.27 | 241 |
1.268 | 241 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-15 |
0.76 | 65 |
0.762 | 65 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-14 |
0.61 | 77 |
0.606 | 77 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-13 |
0.16 | 30 |
0.159 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-12 |
0.65 | 83 |
0.653 | 83 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-11 |
2.39 | 185 |
2.388 | 185 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-10 |
0.47 | 51 |
0.466 | 51 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-09 |
0.29 | 81 |
0.290 | 81 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-08 |
0.53 | 76 |
0.528 | 76 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-07 |
0.49 | 87 |
0.492 | 87 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-06 |
0.20 | 42 |
0.201 | 42 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-05 |
0.36 | 64 |
0.359 | 64 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-04 |
0.36 | 69 |
0.365 | 69 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-03 |
1.09 | 99 |
1.091 | 99 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-02 |
0.29 | 55 |
0.286 | 55 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-10-01 |
0.85 | 76 |
0.852 | 76 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |