|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2010-12-31 |
8.99 | 1,059 |
8.992 | 1,059 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-30 |
6.35 | 862 |
6.353 | 862 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-29 |
8.09 | 974 |
8.088 | 974 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-28 |
8.94 | 905 |
8.932 | 902 |
0.000 | 0 |
0.010 | 3 |
0.000 | 0 |
2010-12-27 |
10.54 | 1,189 |
10.502 | 1,180 |
0.000 | 0 |
0.034 | 9 |
0.000 | 0 |
2010-12-26 |
6.85 | 889 |
6.849 | 889 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-25 |
6.10 | 737 |
6.097 | 737 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-24 |
7.30 | 976 |
7.284 | 973 |
0.000 | 0 |
0.016 | 3 |
0.000 | 0 |
2010-12-23 |
6.78 | 873 |
6.781 | 873 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-22 |
10.82 | 1,094 |
10.806 | 1,091 |
0.000 | 0 |
0.014 | 3 |
0.000 | 0 |
2010-12-21 |
7.23 | 1,021 |
7.233 | 1,021 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-20 |
15.21 | 2,033 |
15.187 | 2,024 |
0.000 | 0 |
0.026 | 9 |
0.000 | 0 |
2010-12-19 |
10.47 | 1,413 |
10.469 | 1,413 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-18 |
10.48 | 1,327 |
10.445 | 1,318 |
0.000 | 0 |
0.039 | 9 |
0.000 | 0 |
2010-12-17 |
12.25 | 1,503 |
12.227 | 1,497 |
0.000 | 0 |
0.023 | 6 |
0.000 | 0 |
2010-12-16 |
10.40 | 1,562 |
10.392 | 1,559 |
0.000 | 0 |
0.009 | 3 |
0.000 | 0 |
2010-12-15 |
8.56 | 1,029 |
8.563 | 1,029 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-14 |
10.09 | 1,101 |
10.089 | 1,101 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-13 |
9.60 | 1,119 |
9.582 | 1,116 |
0.000 | 0 |
0.017 | 3 |
0.000 | 0 |
2010-12-12 |
10.13 | 1,015 |
10.112 | 1,008 |
0.008 | 4 |
0.014 | 3 |
0.000 | 0 |
2010-12-11 |
10.10 | 938 |
10.095 | 938 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-10 |
7.43 | 821 |
7.408 | 818 |
0.000 | 0 |
0.020 | 3 |
0.000 | 0 |
2010-12-09 |
9.42 | 1,830 |
9.421 | 1,830 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-08 |
5.67 | 712 |
5.675 | 712 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-07 |
6.75 | 768 |
6.753 | 768 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-06 |
7.63 | 932 |
7.627 | 932 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-05 |
5.45 | 697 |
5.448 | 697 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-04 |
7.69 | 1,050 |
7.687 | 1,050 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-03 |
6.71 | 794 |
6.708 | 794 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-02 |
5.88 | 803 |
5.885 | 803 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-12-01 |
8.22 | 1,030 |
8.225 | 1,030 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |