|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2010-06-30 |
1.79 | 174 |
1.786 | 174 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-29 |
2.14 | 298 |
2.138 | 298 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-28 |
0.78 | 126 |
0.776 | 126 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-27 |
0.53 | 101 |
0.534 | 101 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-26 |
0.88 | 121 |
0.884 | 121 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-25 |
0.67 | 110 |
0.666 | 110 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-24 |
1.12 | 157 |
1.122 | 157 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-23 |
1.67 | 158 |
1.665 | 158 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-22 |
1.78 | 181 |
1.785 | 181 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-21 |
1.10 | 161 |
1.099 | 161 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-20 |
0.66 | 120 |
0.658 | 120 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-19 |
0.69 | 124 |
0.689 | 124 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-18 |
0.83 | 147 |
0.828 | 147 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-17 |
0.74 | 120 |
0.739 | 120 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-16 |
1.41 | 189 |
1.412 | 189 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-15 |
1.06 | 164 |
1.064 | 164 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-14 |
2.37 | 236 |
2.369 | 236 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-13 |
1.03 | 162 |
1.031 | 162 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-12 |
1.25 | 209 |
1.249 | 209 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-11 |
1.23 | 182 |
1.230 | 182 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-10 |
1.39 | 209 |
1.389 | 209 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-09 |
1.09 | 158 |
1.093 | 158 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-08 |
1.59 | 208 |
1.593 | 208 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-07 |
1.94 | 266 |
1.938 | 266 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-06 |
1.33 | 188 |
1.335 | 188 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-05 |
1.42 | 216 |
1.422 | 216 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-04 |
2.02 | 256 |
2.016 | 256 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-03 |
1.28 | 186 |
1.277 | 186 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-02 |
1.45 | 213 |
1.446 | 213 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-06-01 |
1.65 | 207 |
1.652 | 207 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |