|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2010-11-30 |
7.82 | 881 |
7.809 | 878 |
0.000 | 0 |
0.013 | 3 |
0.000 | 0 |
2010-11-29 |
5.30 | 669 |
5.304 | 669 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-28 |
6.08 | 681 |
6.078 | 681 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-27 |
8.88 | 1,081 |
8.883 | 1,081 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-26 |
5.58 | 753 |
5.577 | 753 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-25 |
5.59 | 699 |
5.591 | 699 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-24 |
4.41 | 591 |
4.413 | 591 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-23 |
6.71 | 846 |
6.706 | 846 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-22 |
11.25 | 1,480 |
11.254 | 1,480 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-21 |
14.93 | 1,889 |
14.931 | 1,889 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-20 |
16.65 | 2,069 |
16.649 | 2,069 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-19 |
17.33 | 2,264 |
17.330 | 2,264 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-18 |
3.26 | 346 |
3.261 | 346 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-17 |
1.98 | 280 |
1.976 | 280 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-16 |
1.16 | 163 |
1.158 | 163 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-15 |
2.67 | 282 |
2.675 | 282 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-14 |
3.85 | 397 |
3.851 | 397 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-13 |
4.12 | 377 |
4.117 | 377 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-12 |
3.26 | 408 |
3.263 | 408 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-11 |
1.94 | 303 |
1.940 | 303 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-10 |
1.38 | 192 |
1.383 | 192 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-09 |
2.49 | 277 |
2.490 | 277 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-08 |
2.74 | 385 |
2.740 | 385 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-07 |
1.64 | 236 |
1.642 | 236 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-06 |
2.42 | 377 |
2.423 | 377 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-05 |
3.09 | 338 |
3.090 | 338 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-04 |
2.29 | 275 |
2.287 | 275 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-03 |
3.22 | 373 |
3.221 | 373 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-02 |
2.03 | 284 |
2.032 | 284 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-11-01 |
2.46 | 332 |
2.457 | 332 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |