|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2010-08-31 |
0.34 | 125 |
0.345 | 125 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-30 |
1.75 | 158 |
1.745 | 158 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-29 |
1.03 | 98 |
1.034 | 98 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-28 |
1.19 | 134 |
1.189 | 134 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-27 |
0.56 | 90 |
0.565 | 90 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-26 |
1.18 | 177 |
1.182 | 177 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-25 |
1.89 | 187 |
1.887 | 187 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-24 |
1.61 | 180 |
1.609 | 180 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-23 |
0.56 | 126 |
0.556 | 126 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-22 |
0.41 | 77 |
0.407 | 77 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-21 |
1.57 | 175 |
1.565 | 172 |
0.000 | 0 |
0.009 | 3 |
0.000 | 0 |
2010-08-20 |
0.29 | 55 |
0.291 | 55 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-19 |
0.65 | 77 |
0.653 | 77 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-18 |
0.67 | 78 |
0.666 | 78 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-17 |
1.38 | 174 |
1.384 | 174 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-16 |
1.56 | 159 |
1.558 | 159 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-15 |
0.54 | 98 |
0.539 | 98 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-14 |
0.33 | 61 |
0.329 | 61 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-13 |
0.43 | 120 |
0.429 | 120 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-12 |
0.86 | 116 |
0.857 | 116 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-11 |
0.61 | 133 |
0.608 | 133 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-10 |
1.63 | 159 |
1.632 | 159 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-09 |
1.35 | 215 |
1.352 | 215 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-08 |
1.80 | 201 |
1.800 | 201 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-07 |
2.79 | 389 |
2.786 | 389 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-06 |
1.17 | 231 |
1.170 | 231 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-05 |
1.17 | 175 |
1.169 | 175 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-04 |
0.83 | 125 |
0.832 | 125 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-03 |
0.85 | 149 |
0.848 | 149 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-02 |
1.27 | 210 |
1.269 | 210 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-08-01 |
0.48 | 74 |
0.484 | 74 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |