|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2010-07-31 |
0.74 | 94 |
0.745 | 94 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-30 |
0.64 | 103 |
0.639 | 103 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-29 |
3.15 | 401 |
3.150 | 401 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-28 |
1.73 | 172 |
1.728 | 172 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-27 |
1.18 | 105 |
1.183 | 105 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-26 |
0.38 | 82 |
0.383 | 82 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-25 |
0.59 | 78 |
0.588 | 78 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-24 |
0.85 | 124 |
0.847 | 124 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-23 |
0.40 | 87 |
0.404 | 87 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-22 |
0.47 | 77 |
0.470 | 77 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-21 |
0.80 | 96 |
0.797 | 96 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-20 |
1.25 | 148 |
1.255 | 148 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-19 |
0.61 | 117 |
0.613 | 117 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-18 |
0.73 | 132 |
0.729 | 132 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-17 |
0.43 | 97 |
0.429 | 97 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-16 |
0.92 | 119 |
0.919 | 119 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-15 |
0.49 | 77 |
0.495 | 77 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-14 |
0.59 | 98 |
0.590 | 98 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-13 |
1.32 | 155 |
1.325 | 155 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-12 |
1.11 | 117 |
1.111 | 117 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-11 |
0.97 | 122 |
0.969 | 122 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-10 |
0.58 | 108 |
0.584 | 108 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-09 |
0.62 | 130 |
0.616 | 130 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-08 |
1.53 | 157 |
1.531 | 157 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-07 |
0.73 | 124 |
0.728 | 124 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-06 |
0.90 | 142 |
0.902 | 142 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-05 |
0.96 | 168 |
0.961 | 168 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-04 |
1.22 | 184 |
1.223 | 184 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-03 |
0.80 | 169 |
0.799 | 169 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-02 |
0.95 | 169 |
0.946 | 169 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-07-01 |
0.92 | 152 |
0.921 | 152 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |