|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2011-02-28 |
7.94 | 1,253 |
7.898 | 1,244 |
0.000 | 0 |
0.039 | 9 |
0.000 | 0 |
2011-02-27 |
8.17 | 1,144 |
8.148 | 1,138 |
0.000 | 0 |
0.023 | 6 |
0.000 | 0 |
2011-02-26 |
7.20 | 753 |
7.204 | 753 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-25 |
6.15 | 823 |
6.140 | 820 |
0.000 | 0 |
0.013 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-02-24 |
9.47 | 1,036 |
9.472 | 1,036 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-23 |
8.59 | 930 |
8.564 | 924 |
0.000 | 0 |
0.025 | 6 |
0.000 | 0 |
2011-02-22 |
5.94 | 769 |
5.925 | 766 |
0.000 | 0 |
0.015 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-02-21 |
11.10 | 1,224 |
11.097 | 1,224 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-20 |
9.94 | 1,168 |
9.891 | 1,156 |
0.000 | 0 |
0.049 | 12 |
0.000 | 0 |
2011-02-19 |
10.32 | 1,221 |
10.317 | 1,221 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-18 |
10.87 | 1,443 |
10.857 | 1,440 |
0.000 | 0 |
0.010 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-02-17 |
12.39 | 1,454 |
12.388 | 1,454 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-16 |
14.20 | 1,616 |
14.188 | 1,613 |
0.000 | 0 |
0.012 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-02-15 |
22.61 | 2,671 |
22.585 | 2,665 |
0.000 | 0 |
0.025 | 6 |
0.000 | 0 |
2011-02-14 |
14.18 | 1,649 |
14.153 | 1,640 |
0.000 | 0 |
0.031 | 9 |
0.000 | 0 |
2011-02-13 |
9.60 | 1,071 |
9.588 | 1,068 |
0.000 | 0 |
0.014 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-02-12 |
12.93 | 1,551 |
12.917 | 1,548 |
0.000 | 0 |
0.011 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-02-11 |
11.45 | 1,404 |
11.454 | 1,404 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-10 |
7.80 | 1,002 |
7.804 | 1,002 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-09 |
7.19 | 760 |
7.169 | 754 |
0.000 | 0 |
0.019 | 6 |
0.000 | 0 |
2011-02-08 |
10.26 | 1,146 |
10.255 | 1,146 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-07 |
9.96 | 1,266 |
9.958 | 1,266 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-06 |
10.52 | 1,230 |
10.514 | 1,227 |
0.000 | 0 |
0.011 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-02-05 |
11.81 | 1,445 |
11.813 | 1,445 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-04 |
9.45 | 1,091 |
9.452 | 1,091 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-03 |
8.57 | 1,027 |
8.574 | 1,027 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-02-02 |
12.44 | 1,262 |
12.432 | 1,259 |
0.000 | 0 |
0.012 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-02-01 |
8.68 | 1,014 |
8.679 | 1,014 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |