|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2011-04-30 |
2.00 | 237 |
1.995 | 237 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-29 |
1.44 | 202 |
1.437 | 202 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-28 |
1.73 | 228 |
1.730 | 228 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-27 |
2.21 | 246 |
2.205 | 246 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-26 |
7.63 | 547 |
7.631 | 547 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-25 |
6.29 | 656 |
6.009 | 590 |
0.278 | 66 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-24 |
2.50 | 286 |
2.505 | 286 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-23 |
1.96 | 259 |
1.964 | 259 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-22 |
3.49 | 388 |
3.488 | 388 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-21 |
5.62 | 468 |
5.624 | 468 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-20 |
10.90 | 1,181 |
10.898 | 1,181 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-19 |
4.36 | 372 |
4.335 | 370 |
0.028 | 2 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-18 |
56.23 | 8,216 |
13.908 | 2,903 |
42.299 | 5,306 |
0.018 | 7 |
0.000 | 0 |
2011-04-17 |
3.41 | 364 |
3.407 | 364 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-16 |
6.30 | 1,360 |
6.300 | 1,360 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-15 |
4.06 | 494 |
4.059 | 494 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-14 |
4.99 | 491 |
4.990 | 491 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-13 |
3.81 | 406 |
3.806 | 406 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-12 |
2.54 | 336 |
2.545 | 336 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-11 |
3.77 | 482 |
3.773 | 482 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-10 |
1.95 | 246 |
1.949 | 246 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-09 |
2.14 | 276 |
2.140 | 276 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-08 |
2.00 | 260 |
1.999 | 260 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-07 |
3.18 | 360 |
3.176 | 360 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-06 |
2.86 | 331 |
2.863 | 331 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-05 |
3.92 | 415 |
3.923 | 415 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-04 |
6.01 | 730 |
6.006 | 730 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-03 |
2.81 | 366 |
2.807 | 366 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-02 |
2.65 | 345 |
2.654 | 345 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-04-01 |
5.18 | 647 |
5.180 | 647 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |