|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2011-03-31 |
5.75 | 719 |
5.755 | 719 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-30 |
3.31 | 431 |
3.307 | 431 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-29 |
3.68 | 379 |
3.683 | 379 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-28 |
3.16 | 403 |
3.164 | 403 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-27 |
3.40 | 440 |
3.396 | 440 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-26 |
3.12 | 350 |
3.117 | 350 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-25 |
2.84 | 386 |
2.840 | 386 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-24 |
3.36 | 388 |
3.358 | 388 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-23 |
4.17 | 452 |
4.173 | 452 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-22 |
2.58 | 363 |
2.584 | 363 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-21 |
3.14 | 454 |
3.136 | 454 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-20 |
3.82 | 488 |
3.821 | 487 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
2011-03-19 |
3.53 | 480 |
3.531 | 480 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-18 |
3.99 | 475 |
3.992 | 475 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-17 |
3.38 | 453 |
3.376 | 453 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-16 |
4.59 | 530 |
4.594 | 530 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-15 |
3.90 | 533 |
3.895 | 530 |
0.000 | 0 |
0.010 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-03-14 |
5.05 | 785 |
4.337 | 695 |
0.712 | 90 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-13 |
9.90 | 1,198 |
9.902 | 1,197 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
2011-03-12 |
7.88 | 776 |
7.812 | 758 |
0.000 | 0 |
0.064 | 18 |
0.000 | 0 |
2011-03-11 |
7.61 | 821 |
7.525 | 800 |
0.000 | 0 |
0.080 | 21 |
0.000 | 0 |
2011-03-10 |
31.52 | 3,604 |
12.874 | 1,787 |
18.539 | 1,790 |
0.110 | 27 |
0.000 | 0 |
2011-03-09 |
3.94 | 494 |
3.943 | 494 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-08 |
7.43 | 747 |
7.382 | 735 |
0.000 | 0 |
0.048 | 12 |
0.000 | 0 |
2011-03-07 |
8.65 | 923 |
8.612 | 914 |
0.000 | 0 |
0.039 | 9 |
0.000 | 0 |
2011-03-06 |
7.28 | 976 |
7.235 | 964 |
0.000 | 0 |
0.041 | 12 |
0.000 | 0 |
2011-03-05 |
5.58 | 863 |
5.580 | 863 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-04 |
5.03 | 843 |
5.025 | 843 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-03-03 |
5.91 | 728 |
5.893 | 722 |
0.000 | 0 |
0.020 | 6 |
0.000 | 0 |
2011-03-02 |
7.79 | 756 |
7.734 | 741 |
0.000 | 0 |
0.055 | 15 |
0.000 | 0 |
2011-03-01 |
6.56 | 729 |
6.531 | 723 |
0.000 | 0 |
0.027 | 6 |
0.000 | 0 |