|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2011-01-31 |
8.34 | 1,095 |
8.342 | 1,095 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-30 |
10.36 | 1,295 |
10.357 | 1,295 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-29 |
9.96 | 1,252 |
9.957 | 1,252 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-28 |
10.00 | 1,192 |
9.999 | 1,192 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-27 |
10.30 | 1,214 |
10.298 | 1,214 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-26 |
12.18 | 1,276 |
12.171 | 1,273 |
0.000 | 0 |
0.011 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-01-25 |
8.21 | 958 |
8.213 | 958 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-24 |
9.51 | 1,103 |
9.506 | 1,103 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-23 |
13.76 | 1,421 |
13.755 | 1,421 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-22 |
10.11 | 1,163 |
10.110 | 1,163 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-21 |
7.00 | 844 |
7.001 | 844 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-20 |
6.24 | 747 |
6.237 | 747 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-19 |
5.94 | 768 |
5.942 | 768 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-18 |
5.51 | 673 |
5.515 | 673 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-17 |
8.71 | 963 |
8.650 | 954 |
0.000 | 0 |
0.056 | 9 |
0.000 | 0 |
2011-01-16 |
7.23 | 954 |
7.234 | 954 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-15 |
6.97 | 941 |
6.973 | 941 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-14 |
8.67 | 974 |
8.666 | 974 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-13 |
9.14 | 884 |
9.142 | 884 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-12 |
9.16 | 1,137 |
9.157 | 1,137 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-11 |
9.91 | 1,204 |
9.896 | 1,201 |
0.000 | 0 |
0.009 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-01-10 |
12.54 | 1,637 |
12.494 | 1,625 |
0.000 | 0 |
0.047 | 12 |
0.000 | 0 |
2011-01-09 |
6.54 | 868 |
6.539 | 868 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-08 |
7.26 | 829 |
7.261 | 829 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-07 |
8.74 | 1,089 |
8.736 | 1,089 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-06 |
11.41 | 1,214 |
11.396 | 1,211 |
0.000 | 0 |
0.013 | 3 |
0.000 | 0 |
2011-01-05 |
12.60 | 1,333 |
12.568 | 1,324 |
0.000 | 0 |
0.028 | 9 |
0.000 | 0 |
2011-01-04 |
7.48 | 991 |
7.478 | 991 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-03 |
8.90 | 1,163 |
8.898 | 1,163 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-02 |
8.34 | 1,039 |
8.335 | 1,039 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2011-01-01 |
6.54 | 801 |
6.536 | 801 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |