|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2010-09-30 |
0.54 | 65 |
0.536 | 65 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-29 |
0.12 | 32 |
0.118 | 32 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-28 |
0.68 | 106 |
0.678 | 106 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-27 |
1.09 | 72 |
1.087 | 72 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-26 |
0.88 | 87 |
0.878 | 87 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-25 |
0.20 | 44 |
0.200 | 44 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-24 |
0.58 | 91 |
0.577 | 91 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-23 |
3.85 | 311 |
3.852 | 311 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-22 |
1.55 | 232 |
1.549 | 232 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-21 |
1.45 | 204 |
1.448 | 204 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-20 |
1.18 | 187 |
1.178 | 187 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-19 |
1.44 | 220 |
1.438 | 220 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-18 |
0.96 | 165 |
0.962 | 165 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-17 |
0.99 | 146 |
0.995 | 146 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-16 |
0.77 | 134 |
0.773 | 134 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-15 |
1.51 | 138 |
1.508 | 138 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-14 |
0.93 | 146 |
0.927 | 146 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-13 |
2.32 | 169 |
2.320 | 169 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-12 |
0.34 | 79 |
0.339 | 79 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-11 |
0.81 | 103 |
0.808 | 103 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-10 |
2.24 | 170 |
2.242 | 170 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-09 |
1.74 | 112 |
1.737 | 112 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-08 |
1.14 | 111 |
1.136 | 111 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-07 |
0.69 | 85 |
0.688 | 85 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-06 |
0.36 | 98 |
0.358 | 98 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-05 |
1.45 | 150 |
1.453 | 150 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-04 |
1.57 | 164 |
1.574 | 164 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-03 |
1.15 | 103 |
1.149 | 103 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-02 |
0.92 | 78 |
0.920 | 78 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2010-09-01 |
0.81 | 162 |
0.814 | 162 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |